| 型番 | WTW-EGR2319SPWX |
|---|---|
| シリーズ | EAGLEconnectシリーズ |
| 種別 | Wi-Fi対応 防犯灯カメラ |
| 工事設計認証番号 | 210-117167 |
| センサー・映像 | |
| 撮影素子 | 365万画素 1/3インチ CMOSイメージセンサー |
| 有効画素数 | 300万画素(2304×1296) |
| 映像出力解像度 | 2304×1296(1296p) |
| 映像圧縮方式 | H.265 |
| フレームレート | 最大15fps |
| 走査方式 | プログレッシブスキャン方式 |
| S/N比 | 39.1dB |
| レンズ | |
| 搭載レンズ | メガピクセルボードレンズ(焦点距離 3.6mm) |
| 水平視野角度 | 約78度 |
| LED・夜間性能 | |
| LED | 850nm 赤外線/ホワイト デュアルLED 4灯 |
| 赤外線 照射距離 | 約20m |
| 赤外線 監視可能距離 | 約10m |
| 防犯灯(ホワイトLED)照射距離 | 約14m |
| 防犯灯 監視可能距離 | 約7m |
| 最低被写体照度 | 0ルクス ※赤外線LED作動時 |
| ICR機能 | 搭載 |
| 接続・録画 | |
| Wi-Fi | 対応【要確認:対応周波数帯】 |
| 映像出力端子 | RJ-45端子 |
| PoE給電 | 非対応(別途DC12V電源が必要です) |
| 録画機との接続 | 非対応(スマートフォン専用モデル) |
| ONVIF | 非対応 |
| 録画媒体 | MicroSDカードスロット×1 ※Class10またはU1を推奨/容量16〜128GBまで対応(別売) |
| 内蔵マイク | 搭載 |
| 内蔵スピーカー | 搭載(背面部) |
| 視聴・操作アプリ | WTW-EAGLE |
| 最大接続数 | 3箇所 ※画質設定により変動します |
| アクセスセキュリティ | ID/パスワード入力(設定可能) |
| 本体・電源 | |
| 設置環境 | 屋外/屋内どちらにも対応 |
| 耐水性能 | IP66相当 |
| 本体材質 | ダイキャスト |
| 本体色 | ホワイト |
| 外形寸法 | 約71(W)×57(H)×105(D)mm ※取付金具は含みません |
| 本体重量 | 約364g ※取付金具を含む |
| 電源 | DC12V |
| 消費電力 | 通常撮影時 1.3W以下/赤外線LED照射時 3.8W以下/防犯灯LED照射時 4.0W以下 |
| 周辺動作温度 | -10℃〜50℃ |
| 付属品 | 六角レンチ/ビス/アンカー/アンテナ |
※仕様掲載日:2026年8月/仕様・色・形状は予告なく変更される場合があります。
※周囲の電波状況により、Wi-Fiの通信距離は変動します。
1. スマートフォン専用モデルです
イーグルシリーズの録画機を含め、録画機との接続はできません。
録画はカメラに挿したMicroSDカードで行い、映像の確認は
スマートフォンアプリ「WTW-EAGLE」から行います。
複数台をまとめて録画機で管理したい場合は、別の機種をご提案いたしますので
お気軽にご相談ください。
2. PoE給電に対応していません
LANケーブルからの給電はできないため、設置場所にDC12Vの電源が必要です。
電源を用意できない場所では、ソーラー充電式やバッテリー内蔵タイプをご検討ください。
3. 同時に接続できるのは3箇所までです
画質設定によって変動します。多人数で同時に視聴する用途には向きません。
4. ONVIFに非対応です
他社製の録画機やソフトとの連携はできません。専用アプリでのご利用に限られます。
※MicroSDカードは Class10 または U1、容量16〜128GBのものをご用意ください(別売)。
当店はメーカー取り寄せでの販売です。 ご注文後にメーカー在庫を確認し、納期をご案内いたします。 仕様は予告なく変更される場合があります。 最新の仕様が必要な場合は、ご注文前にお問い合わせください。
在庫確認・御見積書作成などのご相談も承っています
相談・見積フォームへカテゴリ一覧